| 倉田陽平の履歴 |
学業歴
2002.9-2007.5 メーン大学空間情報理工学科 博士課程
取得学位: Ph.D. in Spatial Information Science and Engineering, 2007.52002.4-2002.8 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 博士課程
論文表題: Arrow Symbols: Theory for Interpretation
指導教官: Max. J. Egenhofer教授(当時,退官済)
副指導教官: Michael Worboys教授(当時退官済), Kate Beard-Tisdale教授(当時), Werner Kuhnミュンスター大学教授 (当時 現カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授), Kathleen Stewart Hornsby講師(現メリーランド大学教授)
指導教官: 岡部篤行教授(当時)(現東京大学名誉教授, 浅見泰司教授(当時助教授), 貞広幸雄(当時助教授)(現情報学環教授)2000.4-2002.3 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 修士課程
取得学位: 修士(工学), 2002.31998.4-2000.3 東京大学工学部都市工学科都市計画コース
論文表題: 道案内用略地図のモデル化と自動同定に関する研究
指導教官: 岡部篤行教授(当時)(現東京大学名誉教授), 浅見泰司教授, 貞広幸雄(当時助教授)(現学祭情報学環教授)
取得学位: 学士(工学), 2000.31996.4-1998.3 東京大学教養学部理科I類
論文表題: 個人嗜好に応じた観光モデルルート自動作成システムの開発
指導教官: 貞広幸雄(当時助教授)(現学祭情報学環教授), 奥貫圭一(当時助教,現群馬大学情報学部教授)
職業歴
2007.6-2010.2 | ブレーメン大学 第三学群情報学科/SFB/TR8 Spatial Cognition研究所 科学研究員(ポスドク) |
2009.1-2010.2 Strategic Project "Spatial Calculi for Heterogeneous Objects" 2007.6-2008.12 Project I3-[SharC] | |
2010.4- | 首都大学東京 都市環境学部自然・文化ツーリズムコース/大学院都市環境科学研究科観光科学域 准教授 |
2015.3- | 首都大学東京(現東京都立大学) ソーシャルビッグデータ研究センター(学内研究組織)研究員 |
2015.3- | 首都大学東京(現東京都立大学) 地域共創科学研究センター(学内研究組織)研究員 |
2018.4- | 首都大学東京 都市環境学部観光科学科(組織再編により新設)/都市環境科学研究科観光科学域 准教授 |
2020.4- | 東京都立大学(大学名変更) 都市環境学部観光科学科/都市環境科学研究科観光科学域 准教授 |
その他のProfessional Service
2021 | 講師(予定), GIS Day in 東京2021 Fコース「旅行自粛の世の中だからこそみんなで作ろう仮想ツアー」 |
2021 | 観光庁 来訪意欲を増進させるためのオンライン技術活用事業選定委員 |
2021 | 観光庁 これまでにない観光コンテンツやエリアマネジメントを創出・実現するデジタル技術の開発事業選定委員 |
2017 | 論文審査員, ENTER2017 |
2016 | 講師, GIS Day東京2016 Gコース「訪日外国人の行動データの分析」 |
2016 | 論文審査員, AI4Tourism 2016 |
2016 | 論文審査員, ENTER2016 |
2016 | 中央大学理工学部人間総合理工学科 非常勤講師(空間情報モデリング) |
2015 | 講師, GIS Day東京2015 Fコース「ストリートビューを使った街案内をつくろう」 |
2015 | 論文審査員, Tourism Recommender Systems 2015 |
2015 | 論文審査員, ENTER2015 |
2015 | 中央大学理工学部人間総合理工学科 非常勤講師(空間情報モデリング) |
2015 | 観光庁 ICTを活用した訪日外国人観光動態調査検討委員会 委員 |
2014 | 某自治体 観光アプリ審査委員 |
2014- | NPO法人観光情報学会 理事 |
2014 | 講師, GIS Day東京2014 Fコース「ストリートビューを使った街案内をつくろう」 |
2014 | 論文審査員, ENTER2015 |
2014 | 観光情報学会第11回全国大会 副実行委員長 |
2013 | 講師, GIS Day東京2013 Fコース「スマホではじめる行動解析」 |
2013 | 論文審査員, ENTER2014 |
2012 | 講師, GIS Day東京2012 Fコース「みんなでまちなみを再現しよう」 |
2012 | 観光情報学会第5回研究発表会 実行委員長 |
2012 | 論文審査員, ENTER2013 |
2011 | 講師, GIS Day東京2011 Fコース「GPSロガーによる行動解析」 |
2011 | 論文審査員, ENTER2012 |
2011 | 事務局長, 観光経営トップセミナー |
2011 | 事務局長, 2011年度観光教育に関する学長・学部長等会議 |
2010 | 講師, GIS Day東京2010 Fコース「Google Earthでヴァーチャル世界旅行」 |
2010 | 論文審査員, Spatial Cognition 2010 |
2009 | 論文審査員, GEOProcessing 2010 |
2009 | シンポジウム共同主催者, Symposium on "Spatial Models Meet Spatial Language", ICSC 2009 |
2009 | 論文審査員, Indian International Conference on Artificial Intelligence 2009 |
2008 | 論文審査員, GEOWS 2009 |
2008 | 論文審査員, Spatial Cognition 2008 |
2005-7 | メーン大学空間情報理工学科/国立地理情報・解析センター(NCGIA) リサーチアシスタント |
2004 | メーン大学 現代言語・古典学科 クリティカル言語プログラム 日本語指導員 |
2002 | 授業アシスタント, 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 都市解析特論 (716-21), 担当教官:貞広幸雄助教授 |
2000 | 都内ITベンチャー企業でのプロジェクトアシスタント |
2000 | 翻訳校正ボランティア, Brandon Plewe(1997) インターネットGIS.岡部・東明・那須訳, 古今書院 |
1996-1997 | 学習塾講師(理科・英語) |
そのほか情報科学・空間情報科学論文誌複数誌にて匿名論文審査員 |
学会以外の講演活動
※論文ならびに学会発表についてはこちらのリストをご覧下さい.
受賞歴
研究外部資金
2021.4-2025.3 | 科学研究費補助金 基盤研究(C) | 膨大なツイートから解き明かす種々の旅のリスクの地域性・時空間特性の分析(課題番号:21K12484) | 単独研究 |
2016.4-2019.3 | 科学研究費補助金 基盤研究(B) | ビッグデータを活用した観光地圏域のターゲット層別抽出と観光圏政策の評価・提言(課題番号:16H03331) | 分担,代表者: 清水哲夫先生(当時首都大) |
2015.8-2017.3 | 総務省戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE) | 訪日外国人旅行者を対象とした地域情報マイニング技術の研究 | 分担,研究代表:難波英嗣(広島市立大) |
2015.3-2016.2 | 科学技術融合振興財団 調査研究助成 | アドベンチャーゲーム型仮想観光ツアー作成ツールを利用した市民の手による観光情報発信の実現 | 単独研究 |
2014.10-2017.9 | JST RISTEX 研究開発成果実装支援プログラム | 旅行者と地域の共生に資する観光プラン作成支援技術の基盤化と社会実装 | 分担,研究代表:原辰徳(東大) |
2013.4-2016.3 | 科学研究費補助金 基盤研究(B) | すれちがい通信を利用したリアルタイムな人々の流れ推定技術の開発と実証的検証(課題番号:25289162) | 分担,研究代表:薄井智貴先生(当時名古屋大) |
2013.4-2016.3 | 科学研究費補助金 基盤研究(C) | 二次交通体系整備計画策定のための観光周遊行動分析手法の開発(課題番号:25501008) | 分担,研究代表:清水哲夫先生(当時首都大) |
2012.4-2015.3 | 科学研究費補助金 基盤研究(C) | 歴史的町並みにおける生活の様相への訪問客のまなざしの生成に関する研究(課題番号:24611011) | 分担,研究代表:直井岳人先生(当時首都大) |
2012.4-2015.3 | 新島村商工会からの受託研究 | 新島村産業振興調査研究及び産業実施計画策定研究 | 直井岳人先生・有馬貴之先生との共同研究 |
2011.9-2012.3 | 観光庁 観光経営マネジメント教育推進のための産学共同研究 | 周遊範囲と同行者に着目した国内旅行市場におけるリピート行動の実態 | 清水哲夫先生・矢部直人先生・JR東日本との共同研究 |
2011.4-2013.3 | 科学研究費補助金 若手研究(B) | 旅行者の写真撮影位置情報を利用した観光ポテンシャルマップの構築と観光案内への応用 (課題番号:23701030) | 単独研究 |
2010.10-2011.3 | 観光庁 観光経営マネジメント教育推進のための産学共同研究 | 訪日外国人の行動分析に基づく観光動態把握とスムーズな旅行を行うための課題把握に関する研究 | 矢部直人先生・JR東日本との共同研究 |
2010.9-2013.8 | 日本科学技術振興機構(JST) 問題解決型サービス科学研究開発プログラム | 顧客経験と設計生産活動の解明による顧客参加型のサービス構成支援法~観光サービスにおけるツアー設計プロセスの高度化を例として~ | 本保芳明先生・矢部直人先生・東京大学原辰徳研究室・東京大学青山和浩研究室・JTBとの共同研究 |
資格・検定
- 総合旅行業務取扱管理者(2009)
- 宅地建物取扱主任者(1998)
- 基本情報処理技術者(2010)
- 地図力検定1級(2009)
- 海外旅行地理検定2級(2009)
- 国内旅行地理検定A級(旧)(1999)
- 国内旅行業務取扱主任者(1997)
- 神道文化検定3級(2024)
- 世界遺産検定准1級(2024)
所属学会
- 地理情報システム学会(2000-02, 2009-)
- 日本観光研究学会(2010-)
- 観光情報学会(2010-, 2013- 同理事)
- 情報処理学会(2011-)
- IFITT(International Federation of IT and Travel&Tourism 2011-)
- サービス学会(2013-)